Läuferservice
Läuferservice
Von der Startnummer bis zum Zielbereich — dein Weg durch den Renntag.
Phase 1 · Morgen
Ankunft & Aufwärmen
Früh da sein, Garderobe, letzte Meter zum Start.
Einschleusen
| Race | Date | Start | Arrive by |
|---|---|---|---|
| Inlineskating | Sep 26, 2026 | 07:15 AM | 06:15 AM |
| BMW Berlin Marathon | Sep 27, 2026 | 09:15 AM | 08:15 AM |
| mini Marathon | Sep 27, 2026 | 03:00 PM | 02:00 PM |
| GENERALI 5K | Sep 27, 2026 | 04:00 PM | 03:00 PM |
Phase 2 · Wellen
Startwellen
Bei größeren Feldern startest du in Wellen — so bleibt der Startbereich entspannt und du findest deine Gruppe leichter.
BMW Berlin Marathon
| Wave | Start |
|---|---|
| Elite | 09:15 AM |
| Welle 1 | 09:20 AM |
| Welle 2 | 09:35 AM |
| Welle 3 | 09:50 AM |
Phase 3 · Rennen
Auf der Strecke
Verpflegung, Pacemaker, medizinische Hilfe.
15 Stationen
Hilfe jederzeit
Phase 4 · Ziel
Nach dem Zieleinlauf
Medaille, Verpflegung, Reunion.