Läuferservice
Läuferservice
Von der Startnummer bis zum Zielbereich — dein Weg durch den Renntag.
Phase 1 · Morgen
Ankunft & Aufwärmen
Früh da sein, Garderobe, letzte Meter zum Start.
Einschleusen
| Lauf | Datum | Start | Ankunft bis |
|---|---|---|---|
| Inlineskating | 26. Sept. 2026 | 07:15 Uhr | 06:15 Uhr |
| BMW Berlin Marathon | 27. Sept. 2026 | 09:15 Uhr | 08:15 Uhr |
| mini Marathon | 27. Sept. 2026 | 15:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| GENERALI 5K | 27. Sept. 2026 | 16:00 Uhr | 15:00 Uhr |
Phase 2 · Wellen
Startwellen
Bei größeren Feldern startest du in Wellen — so bleibt der Startbereich entspannt und du findest deine Gruppe leichter.
BMW Berlin Marathon
| Welle | Start |
|---|---|
| Elite | 09:15 Uhr |
| Welle 1 | 09:20 Uhr |
| Welle 2 | 09:35 Uhr |
| Welle 3 | 09:50 Uhr |
Phase 3 · Rennen
Auf der Strecke
Verpflegung, Pacemaker, medizinische Hilfe.
15 Stationen
Hilfe jederzeit
Phase 4 · Ziel
Nach dem Zieleinlauf
Medaille, Verpflegung, Reunion.